Thông báo ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa kim loại LME ngày 17/07/2026
Kính gửi Quý Khách hàng, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa Kim loại LME ngày 17/07/2026 tại MXV đối với sản phẩm:
| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch hàng hóa có liên thông | Mức ký quỹ ban đầu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đồng LME | LDKZ / CAD | Kim loại | LME | 22,950 USD |
| 2 | Nhôm LME | LALZ / AHD | Kim loại | LME | 5,175 USD |
| 3 | Chì LME | LEDZ / SND | Kim loại | LME | 3,000 USD |
| 4 | Thiếc LME | LTIZ / SND | Kim loại | LME | 35,715 USD |
| 5 | Niken LME | LNIZ / NID | Kim loại | LME | 10,596 USD |
* Lưu ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 17/07/2026.