Ký quỹ & Phí giao dịch

15/06/2026 | Tiện ích giao dịch

Mức ký quỹ giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa
tại sở giao dịch hàng hóa Việt Nam

(Áp dụng từ phiên giao dịch ngày 15/07/2026)

*Các sản phẩm in đậm và gạch chân trong bảng đã có sự thay đổi về giá.

Tên hàng hóa Mã hàng hóa Sở giao dịch Mức ký quỹ ban đầu/
Hợp đồng (USD)
Đơn vị
tiền tệ
Mức ký quỹ yêu cầu/
hợp đồng (VNĐ)
Giá Trị
Hợp Đồng (VNĐ)
Phí giao dịch
(VNĐ)
Lịch
đáo hạn
Dầu Đậu Tương ZLE CBOT 2,035 USD 63,882,720 812,116,800 700,000
Dầu Đậu Tương Micro MZL CBOT 231 USD 7,251,552 81,211,680 300,000
Đậu Tương ZSE CBOT 2,830 USD 88,839,360 1,429,560,000 700,000
Đậu Tương Mini XB CBOT 566 USD 17,767,872 285,912,000 600,000
Đậu Tương Micro MZS CBOT 300 USD 9,417,600 142,956,000 300,000
Gạo Thô ZRE CBOT 1,733 USD 54,402,336 645,480,000 300,000
Khô Đậu Tương ZME CBOT 1,550 USD 48,657,600 810,084,000 700,000
Khô Đậu Tương Micro MZM CBOT 171 USD 5,368,032 81,008,400 300,000
Lúa Mì ZWA CBOT 1,870 USD 58,703,040 704,220,000 700,000
Lúa Mì Mini XW CBOT 374 USD 11,740,608 140,844,000 600,000
Lúa Mì Micro MZW CBOT 215 USD 6,749,280 70,422,000 300,000
Lúa Mì Kansas KWE CBOT 1,870 USD 58,703,040 695,112,000 700,000
Ngô ZCE CBOT 1,063 USD 33,369,696 590,040,000 700,000
Ngô Mini XC CBOT 213 USD 6,686,496 108,504,000 600,000
Ngô Micro MZC CBOT 121 USD 3,798,432 118,008,000 300,000
Vàng GC COMEX 12,500 USD 392,437,500 7,560,000,000 700,000
Bạc SI COMEX 10,000 USD 313,950,000 4,725,000,000 700,000
Đồng HG COMEX 3,000 USD 94,185,000 1,890,000,000 700,000
Bạch Kim PL NYMEX 4,200 USD 131,859,000 2,646,000,000 700,000
Bông CT ICE 2,200 USD 69,069,000 1,114,950,000 700,000
Cà Phê KC ICE 8,100 USD 254,299,500 4,018,500,000 700,000
Cao Su RBB SICOM 1,800 USD 56,511,000 892,800,000 700,000
Dầu Thô WTI CL NYMEX 6,500 USD 204,067,500 3,339,000,000 700,000
Dầu Diesel HO NYMEX 7,200 USD 226,044,000 3,679,200,000 700,000
Khí Tự Nhiên NG NYMEX 3,500 USD 109,882,500 1,755,000,000 700,000

Tỷ giá nguyên tệ giao dịch hàng hóa

Tại sở giao dịch hàng hóa nước ngoài mà sở giao dịch hàng hóa việt nam có kết nối liên thông

(Quyết định áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 07/04/2026)

STT Nguyên tệ Tỷ giá quy đổi Tỷ giá Mua Đơn vị tiền tệ
1 USD (US Dollar) 26,260 – 26,260
2 JPY (Japanese Yen) 165 – 165
3 MYR (Malaysian Ringgit) 6,330 – 6,330
4 CYN (Chinese Yuan) 3,837 – 3,837

Mức ký quỹ giao dịch hợp đồng quyền chọn hàng hóa
tại sở giao dịch hàng hóa Việt Nam

(Áp dụng từ phiên giao dịch ngày 15/07/2026)

*Các sản phẩm in đậm và gạch chân trong bảng đã có sự thay đổi về giá.

Tên hàng hóa Mã hàng hóa Sở giao dịch Mức ký quỹ ban đầu/
Hợp đồng (USD)
Đơn vị
tiền tệ
Mức ký quỹ yêu cầu/
hợp đồng (VNĐ)
Giá Trị
Hợp Đồng (VNĐ)
Phí giao dịch
(VNĐ)
Lịch
đáo hạn
Dầu Đậu Tương ZLE-OPT CBOT 1,500 USD 47,092,500 600,000,000 800,000
Đậu Tương ZSE-OPT CBOT 2,200 USD 69,069,000 1,100,000,000 800,000
Vàng GC-OPT COMEX 10,000 USD 313,950,000 6,000,000,000 800,000
Bạc SI-OPT COMEX 8,000 USD 251,160,000 3,800,000,000 800,000
Dầu Thô WTI CL-OPT NYMEX 5,000 USD 156,975,000 2,500,000,000 800,000

Mức ký quỹ giao dịch liên tháng hàng hóa
tại sở giao dịch hàng hóa Việt Nam

(Áp dụng từ phiên giao dịch ngày 15/07/2026)

*Các sản phẩm in đậm và gạch chân trong bảng đã có sự thay đổi về giá.

Tên hàng hóa Mã hàng hóa Sở giao dịch Mức ký quỹ ban đầu/
Hợp đồng (USD)
Đơn vị
tiền tệ
Mức ký quỹ yêu cầu/
hợp đồng (VNĐ)
Giá Trị
Hợp Đồng (VNĐ)
Phí giao dịch
(VNĐ)
Lịch
đáo hạn
Dầu Đậu Tương ZLE-LT CBOT 1,800 USD 56,511,000 720,000,000 600,000
Bắp (Ngô) ZC-LT CBOT 1,100 USD 34,534,500 495,000,000 600,000
Vàng GC-LT COMEX 11,000 USD 345,345,000 6,600,000,000 600,000